Aus unserem Sortiment finden Sie die passende Pflanze
Botanischer Name | Qualität | Größe |
Fargesia mur. Hobb. Favorit | C 5 | 40 - 60 cm |
Fargesia mur. Hobb. Favorit | C 5 | 60 - 80 cm |
Fargesia mur. Hobb. Favorit | C 7,5 | 60 - 80 cm |
Fargesia mur. Hobb. Favorit | C 10 | 80 - 100 cm |
Fargesia mur.Hobb.Favorit |
C 10 | 100-125 cm |
Fargesia mur. Hobb. Favorit | C 15/20 | 125 - 150 cm |
Botanischer Name | Qualität | Größe |
Fargesia mur. Hobb. Sonnenschein | C 5 | 40 - 60 cm |
Fargesia mur. Hobb. Sonnenschein | C 5 | 60 - 80 cm |
Fargesia mur. Hobb. Sonnenschein | C 7,5 | 60 - 80 cm |
Fargesia mur. Hobb. Sonnenschein | C 7,5 | 80 - 100 cm |
Fargesia mur. Hobb. Sonnenschein | C 15/20 | 125 - 150 cm |
Botanischer Name | Qualität | Größe |
Fargesia mur. Thea |
C 5 | 40 - 60 cm |
Fargesia mur. Thea | C 5 | 60 - 80 cm |
Fargesia mur. Thea |
C 10 | 80 - 100 cm |
Fargesia mur. Thea |
C 10 | 100-125 cm |
Fargesia mur. Thea |
C 15/20 | 125 - 150 cm |
Botanischer Name | Qualität | Größe |
Fargesia rufa | C 5 | 40 - 60 cm |
Fargesia rufa | C 5 | 60 - 80 cm |
Botanischer Name | Qualität | Größe |
Pachysandra terminalis | P 0,5 Tr. | 3 - 4 cm |
Pachysandra terminalis | P 0,5 Tr. | 5 - 7 cm |
Pachysandra terminalis | P 0,5 Tr. | 3 - 4 cm |
Pachysandra terminalis | P 0,5 Tr. | 5 - 7 cm |
Gräser aus unserem Gräsersortiment
Botanischer Name | Qualität |
Carex morrowii Ice Dance | C 3 |
Cortaderia sellona | C 5 |
Imperata cylindrica Red Baron | C 3 |
Miscanthus sinensis Adagio | C 5 |
Miscanthus sinensis Cosmopolitan | C 5 |
Miscanthus sinensis Ferner Osten | C 5 |
Miscanthus sinensis Flamingo | C 5 |
Miscanthus sinensis Gracillimus | C 5 |
Botanischer Name | Qualität |
Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne | C 5 |
Miscanthus sinensis Malepartus | C 5 |
Miscanthus sinensis Morning Light | C 5 |
Miscanthus sinensis Pünktchen | C 5 |
Miscanthus sinensis Variegatus | C 5 |
Pennisetum alopecuroides Hameln | C 3 |
Panicum virgatum Heavy Metal |
C5 |